[data-ar-root] {
  --ar-font-primary: 'Rajdhani', sans-serif;
  --ar-background: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-foreground: 14.48% 0.0000 0.00;
  --ar-primary: 95.23% 0.0251 341.83;
  --ar-destructive: 68.97% 0.1787 22.98;
  --ar-success: 72.23% 0.1929 136.28;
  --ar-warning: 76.61% 0.1321 70.26;
  --ar-info: 68.35% 0.1207 245.56;
  --ar-radius: 0.5rem;
  --ar-primary-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-primary-foreground: 47.14% 0.1600 341.83;
  --ar-primary-background: 98.23% 0.0093 341.83;
  --ar-primary-strong: 75.77% 0.1636 341.83;
  --ar-destructive-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-destructive-foreground: 44.86% 0.1294 22.98;
  --ar-destructive-background: 97.00% 0.0173 22.98;
  --ar-destructive-strong: 68.74% 0.2249 22.98;
  --ar-success-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-success-foreground: 43.80% 0.1170 136.28;
  --ar-success-background: 97.00% 0.0350 136.28;
  --ar-success-strong: 72.23% 0.2460 136.28;
  --ar-warning-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-warning-foreground: 44.86% 0.0816 70.26;
  --ar-warning-background: 97.00% 0.0169 70.26;
  --ar-warning-strong: 76.51% 0.2200 70.26;
  --ar-info-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-info-foreground: 44.07% 0.1600 245.56;
  --ar-info-background: 97.00% 0.0114 245.56;
  --ar-info-strong: 66.40% 0.2002 245.56;
  --ar-admin: 74.00% 0.1140 299.50;
  --ar-admin-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-admin-foreground: 45.65% 0.1582 299.50;
  --ar-admin-background: 97.00% 0.0132 299.50;
  --ar-admin-strong: 72.19% 0.1841 299.50;
  --ar-surface-2: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-card: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-popover: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-surface-1: 99.20% 0.0000 0.00;
  --ar-page: 96.50% 0.0000 0.00;
  --ar-muted: 95.50% 0.0000 0.00;
  --ar-border: 90.00% 0.0000 0.00;
  --ar-input: 90.00% 0.0000 0.00;
  --ar-secondary: 95.50% 0.0000 0.00;
  --ar-accent: 95.50% 0.0000 0.00;
  --ar-dark-foreground: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-dark: 14.48% 0.0000 0.00;
  --ar-secondary-foreground: 14.48% 0.0000 0.00;
  --ar-accent-foreground: 14.48% 0.0000 0.00;
  --ar-card-foreground: 14.48% 0.0000 0.00;
  --ar-popover-foreground: 14.48% 0.0000 0.00;
  --ar-ring: 14.48% 0.0000 0.00;
  --ar-muted-foreground: 45.00% 0.0000 0.00;
  --ar-chart-1: oklch(87.00% 0.0000 341.83);
  --ar-chart-2: oklch(75.00% 0.1500 217.20);
  --ar-chart-3: oklch(75.00% 0.1900 40.20);
  --ar-chart-4: oklch(72.00% 0.2000 307.20);
  --ar-chart-5: oklch(87.00% 0.1800 76.20);
  --ar-chart-6: oklch(72.00% 0.1800 140.50);
}

[data-ar-root].ar-dark, [data-ar-root] .ar-dark {
  --ar-foreground: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-background: 26.00% 0.0000 0.00;
  --ar-surface-2: 26.00% 0.0000 0.00;
  --ar-card: 26.00% 0.0000 0.00;
  --ar-popover: 26.00% 0.0000 0.00;
  --ar-surface-1: 20.50% 0.0000 0.00;
  --ar-page: 17.50% 0.0000 0.00;
  --ar-muted: 15.50% 0.0000 0.00;
  --ar-border: 33.00% 0.0000 0.00;
  --ar-input: 33.00% 0.0000 0.00;
  --ar-secondary: 15.50% 0.0000 0.00;
  --ar-accent: 15.50% 0.0000 0.00;
  --ar-dark-foreground: 26.00% 0.0000 0.00;
  --ar-dark: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-secondary-foreground: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-accent-foreground: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-card-foreground: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-popover-foreground: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-ring: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-muted-foreground: 78.00% 0.0000 0.00;
  --ar-primary-foreground: 90.47% 0.0501 341.83;
  --ar-primary-background: 34.00% 0.0800 341.83;
  --ar-primary-strong: 95.23% 0.0322 341.83;
  --ar-destructive-foreground: 91.70% 0.0478 22.98;
  --ar-destructive-background: 34.00% 0.0800 22.98;
  --ar-destructive-strong: 68.97% 0.2232 22.98;
  --ar-success-foreground: 88.89% 0.0800 136.28;
  --ar-success-background: 34.00% 0.0800 136.28;
  --ar-success-strong: 73.67% 0.2509 136.28;
  --ar-warning-foreground: 91.18% 0.0498 70.26;
  --ar-warning-background: 34.00% 0.0619 70.26;
  --ar-warning-strong: 76.61% 0.2191 70.26;
  --ar-info-foreground: 90.47% 0.0363 245.56;
  --ar-info-background: 34.00% 0.0800 245.56;
  --ar-info-strong: 68.35% 0.1886 245.56;
  --ar-admin-foreground: 90.74% 0.0406 299.50;
  --ar-admin-background: 34.00% 0.0800 299.50;
  --ar-admin-strong: 74.00% 0.1721 299.50;
  --ar-chart-1: oklch(91.00% 0.0000 341.83);
  --ar-chart-2: oklch(82.00% 0.1500 217.20);
  --ar-chart-3: oklch(81.00% 0.1900 40.20);
  --ar-chart-4: oklch(82.00% 0.2000 307.20);
  --ar-chart-5: oklch(92.00% 0.1800 76.20);
  --ar-chart-6: oklch(78.00% 0.1800 140.50);
}